Koostis
Banaani-Karamelli
Koostisosad: Kaerajahu (sisaldab gluteeni), kaltsiumkaseinaat (piimast), munajahu, vadakuvalgu isolaat (piimast), soja, tärklis, kookospiimajahu (kookospiim, maltodekstriin, naatriumkaseinaat [piimast]), naatriumkaseinaat (piimast), psülliumkiud, paakumisvastane aine ränidioksiid, lõhnaained, fruktoos, magusained sukraloos ja stevioolglükosiid.
Toitumisalane teave: | 100g: | 50g: |
Energia kcal / kJ | 1807 / 429 | 903 /214 |
Rasvad, | 13g | 6,5g |
millest küllastunud rasvhapped | 6,0g | 3,0g |
Süsivesikud, | 31g | 15g |
millest suhkrud | 1,5g | 0,5g |
Valgud | 45g | 23g |
Sool | 0.12g | 0.06g |
Kiudained | 5g | 2.5g |
Laktoos | <1g | <1g |
Kaltsium | 434mg (54%) | 217mg |
Vahtrasiirupi
Koostisosad: Kaerajahu (sisaldab gluteeni), kaltsiumkaseinaat (piimast), munajahu, vadakuvalgu isolaat (piimast), soja, tärklis, kookospiimajahu (kookospiim, maltodekstriin, naatriumkaseinaat [piimast]), naatriumkaseinaat (piimast), psülliumkiud, paakumisvastane aine ränidioksiid, lõhnaained, fruktoos, magusained sukraloos ja stevioolglükosiid.
Toitumisalane teave | 100g: | 50g: |
Energia kcal/kJ | 1808/429 | 904/214 |
Rasvad, | 13g | 6,5g |
millest küllastunud rasvhapped | 6,0g | 3,0g |
Süsivesikud, | 31g | 16g |
millest suhkrud | 1,4g | 0,7g |
Valgud | 45g | 23g |
Sool | 0.12g | 0.06g |
Kiudained | 5g | 2.5g |
Laktoos | <1g | <1g |
Kaltsium | 433mg (54%)* | 217mg |
Soovituslik % täiskasvanud inimese päevasest kogusest