Koostis
Šokolaadi
Koostisosad: Sojavalgu isolaat (48%), maltodekstriin (40%), vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, lõhna- ja maitseained, L-leutsiin, naatriumkloriid, magusaine (sukraloos), vitamiinide ja mineraalide segu (C-vitamiin, niatsiin, raudpürofosfaat, E-vitamiin, Tsinksulfaat, pantoteenhape, vitamiin B6, vitamiin B2, vitamiin B1, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, vitamiin B12), paksendaja (ksantaankummi).
Toitumisalane teave | 100g | 1 portsjon (50g) |
---|---|---|
Energia | 1494kj/355kcal | 747kj/177kcal |
Rasvad, | 0.8g | 0.4g |
millest küllastunud rasvhapped | 0.4g | 0g |
Süsivesikud, | 43g | 22g |
millest suhkrud | 2.9g | 1.5g |
Valgud | 42g | 21g |
Sool | 2.4g | 1.2g |
Vitamiin E | 9.9mg (82.5%*) | 4.9mg (41%*) |
Vitamiin C | 66mg (82.5%*) | 33mg (41%*) |
Vitamiin B1 | 0.9mg (82.5%*) | 0.45mg (41%*) |
Vitamiin B2 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Niatsiin | 13mg (82.5%*) | 6.6mg (41%*) |
Vitamiin B6 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Foolhape | 165g (82.5%*) | 82.5g (41%*) |
Vitamiin B12 | 2.1g (82.5%*) | 1.0g (41%*) |
Biotiin | 41g (82.5%*) | 21g (41%*) |
Vitamiin B5 | 5.0mg (82.5%*) | 2.5mg (41%*) |
Kloriid | 672mg (84%*) | 336mg (42%*) |
Raud | 12mg (82.5%*) | 5.8mg (41%*) |
Tsink | 8.3mg (82.5%*) | 4.1mg (41%*) |
Iodiin | 123g (82.5%*) | 61.9g (41%*) |
Naatrium | 951mg | 475mg |
L-leutsiin | 5.0g | 2.5g |
Maasika
Koostisosad: Sojavalgu isolaat (50%), maltodekstriin (44%), L-leutsiin, lõhna- ja maitseained, naatriumkloriid, värvaine (peedipunane), happesuse regulaator (sidrunhape), vitamiinide ja mineraalide segu (C-vitamiin, niatsiin, raudpürofosfaat, vitamiin E, tsinksulfaat, pantoteenhape, vitamiin B6, vitamiin B2, vitamiin B1, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, vitamiin B12), paksendaja (ksantaankummi), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave | 100g | 1 portsjon (50g) |
---|---|---|
Energia | 1505kj/357kcal | 753kj/178kcal |
Rasvad, | 0.2g | 0.1g |
millest küllastunud rasvhapped | 0.0g | 0.0g |
Süsivesikud, | 45g | 23g |
millest suhkrud | 3.3g | 1.7g |
Valgud | 43g | 21g |
Sool | 2.4g | 1.2g |
Vitamiin E | 9.9mg (82.5%*) | 4.9mg (41%*) |
Vitamiin C | 66mg (82.5%*) | 33mg (41%*) |
Vitamiin B1 | 0.9mg (82.5%*) | 0.45mg (41%*) |
Vitamiin B2 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Niatsiin | 13mg (82.5%*) | 6.6mg (41%*) |
Vitamiin B6 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Foolhape | 165g (82.5%*) | 82.5g (41%*) |
Vitamiin B12 | 2.1g (82.5%*) | 1.0g (41%*) |
Biotiin | 41g (82.5%*) | 21g (41%*) |
Vitamiin B5 | 5.0mg (82.5%*) | 2.5mg (41%*) |
Kloriid | 672mg (84%*) | 336mg (42%*) |
Raud | 12mg (82.5%*) | 5.8mg (41%*) |
Tsink | 8.3mg (82.5%*) | 4.1mg (41%*) |
Iodiin | 123g (82.5%*) | 61.9g (41%*) |
Naatrium | 965mg | 483mg |
L-leutsiin | 5.0g | 2.5g |
Vanilje
Koostisosad: Sojavalgu isolaat (51%), maltodekstriin (44%), lõhna- ja maitseained, L-leutsiin, naatriumkloriid, vitamiinide ja mineraalide segu (C-vitamiin, niatsiin, raudpürofosfaat, E-vitamiin, tsinksulfaat, pantoteenhape, vitamiin B6, vitamiin B2 , vitamiin B1, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin, vitamiin B12), paksendaja (ksantaankummi), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave | 100g | 1 portsjon (50g) |
---|---|---|
Energia | 1509kj/358kcal | 755kj/179kcal |
Rasvad, | 0.2g | 0.1g |
millest küllastunud rasvhapped | 0.0g | 0.0g |
Süsivesikud, | 45g | 23g |
millest suhkrud | 3.1g | 1.6g |
Valgud | 43g | 22g |
Sool | 2.4g | 1.2g |
Vitamiin E | 9.9mg (82.5%*) | 4.9mg (41%*) |
Vitamiin C | 66mg (82.5%*) | 33mg (41%*) |
Vitamiin B1 | 0.9mg (82.5%*) | 0.45mg (41%*) |
Vitamiin B2 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Niatsiin | 13mg (82.5%*) | 6.6mg (41%*) |
Vitamiin B6 | 1.2mg (82.5%*) | 0.58mg (41%*) |
Foolhape | 165g (82.5%*) | 82.5g (41%*) |
Vitamiin B12 | 2.1g (82.5%*) | 1.0g (41%*) |
Biotiin | 41g (82.5%*) | 21g (41%*) |
Vitamiin B5 | 5.0mg (82.5%*) | 2.5mg (41%*) |
Kloriid | 672mg (84%*) | 336mg (42%*) |
Raud | 12mg (82.5%*) | 5.8mg (41%*) |
Tsink | 8.3mg (82.5%*) | 4.1mg (41%*) |
Iodiin | 123g (82.5%*) | 61.9g (41%*) |
Naatrium | 974mg | 487mg |
L-leutsiin | 5.0g | 2.5g |