Koostis
Šokolaadi
Koostisosad: Vadakuvalgukontsentraat (piimast), madala rasvasisaldusega kakaopulber (5%), lõhna- ja maitseained, emulgaator (päevalilleletsitiin), sool, magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1573kJ/376kcal | 472kJ/113kcal |
Rasvad, | 4.7g | 1.4g |
millest küllastunud rasvhapped | 3.0g | 0.9g |
Süsivesikud, | 8.6g | 2.6g |
millest suhkrud | 7.4g | 2.2g |
Valgud | 72.9g | 21.9g |
Sool | 0.9g | 0.3g |
Kiudained | 1.7g | 0.5g |
Laktoos* | 7.4g | 2.2g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega
Metsmaasika
Koostisosad: vadakuvalgukontsentraat (piimast) (EU), lõhna- ja maitseained, emulgaator (päevalilleletsitiin), kakaopulber (1%), värvaine (peedipunane), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1575kJ/376kcal | 473kJ/113kcal |
Rasvad, | 4.4g | 1.3g |
millest küllastunud rasvhapped | 2.8g | 0.8g |
Süsivesikud, | 7.7g | 2.3g |
millest suhkrud | 7.7g | 2.3g |
Valgud | 75.5g | 22.6g |
Sool | 0.8g | 0.2g |
Kiudained | 0.0g | 0.0g |
Laktoos* | 7.7g | 2.3g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega
Vanilje
Koostisosad: vadakuvalgukontsentraat (piimast), (sisaldab päevalilleletsitiini), maltodekstriini, dekstroos, lõhna- ja maitseaineid, paksendajat (ksantaankummi), sool, magusaine (sukraloos), madala rasvasisaldusega kakaopulber. Võib sisaldada seesami ja soja jälgi.
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1601kJ/383kcal | 480kJ/115kcal |
Rasvad, | 4.4g | 1.3g |
millest küllastunud rasvhapped | 2.9g | 1.2g |
Süsivesikud, | 7.8g | 2.3g |
millest suhkrud | 7.8g | 2.3g |
Valgud | 76.7g | 23.0g |
Sool | 0.7g | 0.2g |
Kiudained | 0.0g | 0.0g |
Laktoos* | 7.9g | 2.4g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega
Pirni-Vanilje
Koostisosad: vadakuvalgukontsentraat (piimast), (sisaldab päevalilleletsitiini), maltodekstriini, dekstroos, lõhna- ja maitseaineid, paksendajat (ksantaankummi), sool, magusaine (sukraloos), madala rasvasisaldusega kakaopulber. Võib sisaldada seesami ja soja jälgi.
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1585kJ/379kcal | 475kJ/114kcal |
Rasvad, | 4.4g | 1.3g |
millest küllastunud rasvhapped | 2.8g | 0.g |
Süsivesikud, | 7.7g | 2.3g |
millest suhkrud | 7.7g | 2.3g |
Valgud | 75.9g | 22.8g |
Sool | 0.7g | 0.2g |
Kiudained | 0.0g | 0.0g |
Laktoos* | 7.8g | 2.3g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega
Mustika-Juustukoogi
Koostisosad: vadakuvalgu kontsentraat (piim) (EU), maitseaine, sool, värvaine (musta porgandimahla kontsentraat), emulgaator (päevalilleletsitiin), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1563kJ/469kcal | 373kJ/112kcal |
Rasvad, | 4.3g | 1.3g |
millest küllastunud rasvhapped | 2.8g | 0.8g |
Süsivesikud, | 7.6g | 2.3g |
millest suhkrud | 7.6g | 2.3g |
Valgud | 75.0g | 23g |
Sool | 0.7g | 0.2g |
Kiudained | 0.0g | 0.0g |
Laktoos* | 7.68g | 2.3g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega
Ananassi
Koostisosad: vadakuvalgu kontsentraat (piim), emulgaator (päevalille letsitiin), lõhna- ja maitseained, sool, magusaine (sukraloos), värvaine (beetakaroteen).
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1607kJ/380kcal | 482kJ/114kcal |
Rasvad, | 6.8g | 2.1g |
millest küllastunud rasvhapped | 5.0g | 1.5g |
Süsivesikud, | 3.4g | 1.0g |
millest suhkrud | 3.4g | 1.0g |
Valgud | 76.0g | 23g |
Sool | 0.69g | 0.21g |
Kiudained | 0.0g | 0.0g |
Laktoos* | 3.4g | 1.0g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega
Jaffa Orange
Koostisosad: vadakukontsentraat (piim), kakaopulber, lõhna- ja maitseained, emulgaator (päevalilleletsitiin), sool, magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave | 100g | 30g |
Energia | 1577kJ/373kcal | 473kJ/112kcal |
Rasvad, | 7.0g | 2.0g |
millest küllastunud rasvhapped | 5.0g | 1.5g |
Süsivesikud, | 4.0g | 1.0g |
millest suhkrud | 3.0g | 0.9g |
Valgud | 72.0g | 22g |
Sool | 0.86g | 0.26g |
Kiudained | 2.6g | 0.8g |
Laktoos* | 3.1g | 0.9g |
*Kui valmistada valgujook veega, on tulemus madala laktoosisisaldusega