Koostis
Koostisosad: beeta-alaniin, Larginiin alfaketoglutaraat, tsitruliinmalaat, kreatiinmonohüdraat, naatriumtsitraat, sidrunhape – happesuse regulaator, kreatiinmalaat, kaltsiumfosfaat, aroomained, ränidioksiid paakumisvastane aine, L-türosiin, kofeiin, õunhape – happesuse regulaator, asesulfaamkaalium(E950), suklaroos(E955) – magustajad, nikotiinamiid- niatsiin, Cayenne’i pipra ekstrakt (Capsicum anuum L.), musta pipra ekstrakt (Piper nigrum L.) Püridoksiin vesinikkloriid – vit. B6, tiamiinhüdrokloriid – vit. B1, värvained: karmiin (E180)(RED PUNCH maitse), beeta-karoteen(E160b) (ORANGE JUICE maitse), riboflaviin(E101) (CITRON POWER maitse).
Analüüs: | (<75kg) annus 6g | (75-90kg) annus 12 g | 100 g kohta |
Armageddon Pump formula | 2351mg | 4702 mg | 39 g |
L-arginiin alfeketoglutaraat | 1100 mg | 2200 mg | 18 g |
Tsitruliinmalaat | 750 mg | 1500 mg | 12,5 g |
Naatriumtsitraat | 500 mg | 1000 mg | 8,3 g |
Vitamiin B6 | 0,93 mg (66,7%**) | 1,87 mg (133,4%**) | 15,58 mg |
Berserker’s Performance Blend | 2540 mg | 5080 mg | 42,3 g |
Beeta-alaniin | 1100 mg | 2200 mg | 18 g |
Kreatiinmonohüdraat | 750 mg | 1500 mg | 12,5 g |
Kreatiinmalaat (trikreatiinmalaat) | 350 mg | 700 mg | 5,8 g |
Kaltsiumfosfaat | 323 mg | 646 mg | 5,4 g |
Niatsiin (niatsiiniga võrdväärset) | 16 mg (100%**) | 32 mg (200%**) | 266,7 mg |
Vitamiin B1 | 0,92 mg (83,3%**) | 1,83 mg (166,7%**) | 15,25 mg |
Red FURY Matrix | 260 mg | 520 mg | 4,4 g |
L-türosiin | 150 mg | 300 mg | 2,5 g |
Kofeiin | 100 mg | 200 mg | 1,7 g |
Cayenne’i pipra ekstrakt (8% kapsaitsiin) | 7 mg | 14 mg | 0,1 g |
Musta pipra ekstrakt (95% piperiini) | 3 mg | 6 mg | 50 mg |
%RDA- soovitatav päevane annus