Koostis
Tsitruse
Koostisosad: Maltodektstriin (maisist, asukohamaa: EU), glükoos, fruktoos, trinaatriumtsitraat, happelisuse regulaator (õunhape), trimagneesiumditsitraat, trikaaliumtsitraat, sool (naatriumkloriid), L-askorbiinhape, maitseained, paakumisvastane aine (ränidioksiid), värv (ammooniumsulfitmeetodil suhkruvärv, kakaopulber), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave (tsitruse): | 45 g | 100 ml valmissegu (%*) |
Energia, kJ | 678 kJ | 134 kJ / 2 % |
Energia, kcal | 160 kcal | 32 kcal |
Rasvad | 0 g | 0 g / 0 % |
– millest küllastunud | 0 g | 0 g / 0 % |
Süsivesikud | 40 g | 8 g / 3 % |
– millest suhkur | 23 g | 4,6 g / 5 % |
Kiudained | 0 g | 0 g / 0 % |
Valgud | 0 g | 0 g |
Sool | 0,78 g | 0,16 g |
Vitamiin C | 80 mg (100 %**) | 16 mg (20% **) |
Laktoos <0,01 g / 100 g |
Koola
Koostisosad: Maltodektstriin (maisist, asukohamaa: EU), glükoos, fruktoos, trinaatriumtsitraat, happelisuse regulaator (õunhape), trimagneesiumditsitraat, trikaaliumtsitraat, sool (naatriumkloriid), L-askorbiinhape, maitseained, paakumisvastane aine (ränidioksiid), värv (ammooniumsulfitmeetodil suhkruvärv, kakaopulber), magusaine (sukraloos).
Toitumisalane teave (koola): | 45 g | 100 ml valmissegu (%*) |
Energia, kJ | 675 kJ | 135 kJ / 2 % |
Energia, kcal | 159 kcal | 32 kcal |
Rasvad | 0 g | 0 g / 0 % |
– millest küllastunud | 0 g | 0 g / 0 % |
Süsivesikud | 40 g | 7,9 g / 3 % |
– millest suhkur | 23 g | 4,5 g / 5 % |
Kiudained | 0 g | 0 g / 0 % |
Valgud | 0 g | 0 g |
Sool | 0,78 g | 0,16 g |
Vitamiin C | 80 mg (100 %**) | 16 mg (20% **) |
Laktoos <0,01 g / 100 g |