Composition
Lemon
Ingredients: Electrolytes 37% (sodium bicarbonate, sodium chloride, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, zinc citrate, magnesium carbonate), citric acid, sorbitol, inulin, dye (beetroot), elderberry powder (2.3%), starch, sweetener: sucralose, vitamins: B6 (pyridoxine hydrochloride ), B2 (riboflavin), B1 (thiamine).
Nutritional information | per 100gr | per tablet 4.3g |
---|---|---|
Energy | 758kj/177kcal | 32kj/7kcal |
Fat, | <0.5g | <0.5g |
of which saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates, | 16g | 0.7g |
of which sugar | 0.9g | <0.5g |
Fiber | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 20.6g | 0.87g |
Calcium | 2267mg | 102mg |
Magnesium | 180mg | 8.1mg |
Potassium | 1444mg | 65mg |
Vitamin B1 | 4.8mg | 0.2mg |
Vitamin B2 | 7.1mg | 0.3mg |
Vitamin B3 | 9.5mg | 0.4mg |
Berry
Ingredients: Electrolytes 37% (sodium bicarbonate, sodium chloride, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, zinc citrate, magnesium carbonate), citric acid, sorbitol, inulin, dye (beetroot), elderberry powder (2.3%), starch, sweetener: sucralose, vitamins: B6 (pyridoxine hydrochloride ), B2 (riboflavin), B1 (thiamine).
Nutritional information | per 100gr | per tablet 4.3g |
---|---|---|
Energy | 751kj/176kcal | 32kj/7kcal |
Fat, | <0.5g | <0.5g |
of which saturated | <0.1g | 0.0g |
Carbohydrates, | 14g | 0.7g |
of which sugar | 2.0g | <0.5g |
Fiber | 0.0g | 0.0g |
Protein | <0.5g | 0.0g |
Salt | 20.7g | 0.87g |
Calcium | 2267mg | 102mg |
Magnesium | 180mg | 8.1mg |
Potassium | 1444mg | 65mg |
Vitamin B1 | 4.8mg | 0.2mg |
Vitamin B2 | 7.1mg | 0.3mg |
Vitamin B3 | 9.5mg | 0.4mg |
Grapefruit
Ingredients: Electrolytes 35% (sodium bicarbonate, sodium chloride, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, zinc citrate, magnesium carbonate), citric acid, sorbitol, inulin, flavoring agent, green tea extract (2.3%), sweetener (sucralose), coloring agent (beetroot), sweetener: sucralose, vitamins: B6 (pyridoxine hydrochloride), B2 (riboflavin), B1 (thiamine).
Nutritional information | per 100gr | per tablet 4.3g |
---|---|---|
Energy | 772kj/181kcal | 32kj/8kcal |
Fat, | <0.5g | <0.5g |
of which saturated | 0.3g | <0.5g |
Carbohydrates, | 14g | 0.6g |
of which sugar | 0.9g | <0.5g |
Fiber | 0.0g | 0.0g |
Protein | <0.5g | <0.5g |
Salt | 19.0g | 0.80g |
Calcium | 2267mg | 102mg |
Magnesium | 180mg | 8.1mg |
Potassium | 1444mg | 65mg |
Vitamin B1 | 4.8mg | 0.2mg |
Vitamin B2 | 7.1mg | 0.3mg |
Vitamin B3 | 9.5mg | 0.4mg |
Strawberry&Lime
Ingredients: Electrolytes 34% (sodium bicarbonate, sodium chloride, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, zinc citrate, magnesium carbonate), citric acid, sorbitol, inulin, flavoring agent, green tea extract (2.3%), sweetener (sucralose), coloring agent (beetroot), sweetener: sucralose, vitamins: B6 (pyridoxine hydrochloride), B2 (riboflavin), B1 (thiamine).
Nutritional information | per 100gr | per tablet 4.3g |
---|---|---|
Energy | 748kJ/175kcal | 31kJ/7kcal |
Fat, | <0.5g | <0.5g |
of which saturated | <0.1g | <0.1g |
Carbohydrates, | 13g | <0.5g |
of which sugar | 1.3g | <0.5g |
Fiber | 0.0g | 0.0g |
Protein | <0.5g | <0.5g |
Salt | 20.6g | 0.87g |
Calcium | 2267mg | 102mg |
Magnesium | 180mg | 8.1mg |
Potassium | 1444mg | 65mg |
Vitamin B1 | 4.8mg | 0.2mg |
Vitamin B2 | 7.1mg | 0.3mg |
Vitamin B3 | 9.5mg | 0.4mg |
Mango&Pineapple
Ingredients: Electrolytes 37% (sodium bicarbonate, sodium chloride, calcium carbonate, potassium chloride, tricalcium phosphate, zinc citrate, magnesium carbonate), citric acid, sorbitol, inulin, dye (beetroot), elderberry powder (2.3%), starch, sweetener: sucralose, vitamins: B6 (pyridoxine hydrochloride ), B2 (riboflavin), B1 (thiamine).
Nutritional information | per 100gr | per tablet 4.3g |
---|---|---|
Energy | 742kj/173kcal | 31kj/7kcal |
Fat, | <0.5g | <0.5g |
of which saturated | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrates, | 16.2g | <0.5g |
of which sugar | 0.8g | <0.5g |
Fiber | 0.0g | 0.0g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 20.7g | 0.87g |
Calcium | 2267mg | 102mg |
Magnesium | 180mg | 8.1mg |
Potassium | 1444mg | 65mg |
Vitamin B1 | 4.8mg | 0.2mg |
Vitamin B2 | 7.1mg | 0.3mg |
Vitamin B3 | 9.5mg | 0.4mg |