Composition
Ingredients: Maltodextrin (maize, country of origin: EU/non-eu), glucose, fructose, trisodium citrate, acidity regulator (malic acid), trimagnesium dicitrate, tripotassium citrate, salt (sodium chloride), L-ascorbic acid, flavoring, anti-caking agent (silica), color (ammonium sulfite method sugar color , cocoa powder), sweetener (sucralose)
Nutritional information (citrus): | 45 g | 100 ml ready mix (%*) |
Energy, kJ | 678 kJ | 134 kJ / 2 % |
Energy, kcal | 160 kcal | 32 kcal |
Fat | 0 g | 0 g / 0 % |
– of which saturated | 0 g | 0 g / 0 % |
Carbohydrates | 40 g | 8 g / 3 % |
– of which sugars | 23 g | 4,6 g / 5 % |
Fiber | 0 g | 0 g / 0 % |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,78 g | 0,16 g |
Vitamin C | 80 mg (100 %**) | 16 mg (20% **) |
Lactose <0,01 g / 100 g |
Nutritional information (cola): | 45 g | 100 ml ready mix (%*) |
Energy, kJ | 675 kJ | 135 kJ / 2 % |
Energy, kcal | 159 kcal | 32 kcal |
Fat | 0 g | 0 g / 0 % |
– of which saturated | 0 g | 0 g / 0 % |
Carbohydrates | 40 g | 7,9 g / 3 % |
– of which sugars | 23 g | 4,5 g / 5 % |
Fiber | 0 g | 0 g / 0 % |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,78 g | 0,16 g |
Vitamin C | 80 mg (100 %**) | 16 mg (20% **) |
Lactose <0,01 g / 100 g |